
Tel:+86-371-67447999
Fax:+86-371-67447888
E-mail:enquiry@lanphan.com
Add:NO.68 Mengjin Road, Shangjie District, Zhengzhou City, Henan Province, China
| DN | Flexible capacity | Compensation length | L | D |
| 100 | 7 | 60 | 520 | 305 |
| 200 | 560 | 415 | ||
| 300 | 605 | 530 | ||
| 400 | 660 | 645 | ||
| 500 | 670 | 750 | ||
| 600 | 720 | 870 | ||
| 700 | 6.5 | 65 | 750 | 960 |
| 800 | 810 | 1085 | ||
| 900 | 855 | 1185 | ||
| 1000 | 950 | 1305 | ||
| 1200 | 1000 | 1505 | ||
| 1400 | 1050 | 1715 | ||
| 1600 | 1140 | 1930 | ||
| 1800 | 6 | 75 | 1200 | 2150 |
| 2000 | 1250 | 2370 | ||
| 2400 | 1300 | 2570 | ||
| 2600 | 1420 | 2820 | ||
| 2800 | 1450 | 3020 | ||
| 3000 | 1500 | 3230 | ||
| 3200 | 1600 | 3440 | ||
|
|
|
|
1780 | 3685 |
